STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viettel | 0988.155.888 | 179.000.000đ | 60 | Đặt mua |
2 | Viettel | 0989.339.888 | 199.000.000đ | 65 | Đặt mua |
3 | Vinaphone | 0919.224.666 | 26.000.000đ | 45 | Đặt mua |
4 | Viettel | 0989.567.888 | 345.000.000đ | 68 | Đặt mua |
5 | Viettel | 0972.365.888 | 93.000.000đ | 56 | Đặt mua |
6 | Vinaphone | 0945.886.999 | 59.000.000đ | 67 | Đặt mua |
7 | Vinaphone | 091.789.8666 | 59.000.000đ | 60 | Đặt mua |
8 | Mobifone | 0903.199.888 | 79.000.000đ | 55 | Đặt mua |
9 | Mobifone | 0906.339.888 | 68.000.000đ | 54 | Đặt mua |
10 | Mobifone | 0934.368.666 | 40.000.000đ | 51 | Đặt mua |
11 | Vinaphone | 091.2323999 | 139.000.000đ | 47 | Đặt mua |
12 | Viettel | 0966.393.999 | 210.000.000đ | 63 | Đặt mua |
13 | Vinaphone | 091.3366888 | 320.000.000đ | 52 | Đặt mua |
14 | Viettel | 098.6789.888 | 399.000.000đ | 71 | Đặt mua |
15 | Mobifone | 0909.488.666 | 40.000.000đ | 56 | Đặt mua |
16 | Viettel | 0967.822.666 | 59.000.000đ | 52 | Đặt mua |
17 | Mobifone | 0909.511.666 | 36.000.000đ | 43 | Đặt mua |
18 | Vinaphone | 091.2727999 | 77.000.000đ | 55 | Đặt mua |
19 | Vinaphone | 0919.884.888 | 71.000.000đ | 63 | Đặt mua |
20 | Viettel | 0988.495.999 | 46.000.000đ | 70 | Đặt mua |
21 | Mobifone | 0909.395.666 | 43.000.000đ | 53 | Đặt mua |
22 | Viettel | 0983.286.999 | 139.000.000đ | 63 | Đặt mua |
23 | Mobifone | 0909.356.888 | 79.000.000đ | 56 | Đặt mua |
24 | Viettel | 0988.345.999 | 199.000.000đ | 64 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Tam Hoa Đầu Số 09 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3
Bình luận