STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mobifone | 0898.879.888 | 25.000.000đ | 73 | Đặt mua |
2 | Viettel | 0988.155.888 | 179.000.000đ | 60 | Đặt mua |
3 | Viettel | 0985.855.888 | 188.000.000đ | 64 | Đặt mua |
4 | Viettel | 0977.19.8888 | 386.000.000đ | 65 | Đặt mua |
5 | Vinaphone | 091.3366888 | 320.000.000đ | 52 | Đặt mua |
6 | Viettel | 0988.59.8888 | 779.000.000đ | 71 | Đặt mua |
7 | Mobifone | 0903.199.888 | 79.000.000đ | 55 | Đặt mua |
8 | Viettel | 0983.686.888 | 399.000.000đ | 64 | Đặt mua |
9 | Viettel | 0964.12.8888 | 288.000.000đ | 54 | Đặt mua |
10 | Vinaphone | 0916.779.888 | 79.000.000đ | 63 | Đặt mua |
11 | Vinaphone | 0919.679.888 | 79.000.000đ | 65 | Đặt mua |
12 | Mobifone | 0905.19.8888 | 388.000.000đ | 56 | Đặt mua |
13 | Viettel | 0963.111.888 | 245.000.000đ | 45 | Đặt mua |
14 | Viettel | 0967.166.888 | 93.000.000đ | 59 | Đặt mua |
15 | Mobifone | 0906.339.888 | 68.000.000đ | 54 | Đặt mua |
16 | Viettel | 097.137.8888 | 288.000.000đ | 59 | Đặt mua |
17 | Viettel | 0989.339.888 | 199.000.000đ | 65 | Đặt mua |
18 | Vinaphone | 0917.111.888 | 222.000.000đ | 44 | Đặt mua |
19 | Viettel | 0988.111.888 | 688.000.000đ | 52 | Đặt mua |
20 | Mobifone | 0909.341.888 | 26.000.000đ | 50 | Đặt mua |
21 | Viettel | 0981.000.888 | 239.000.000đ | 42 | Đặt mua |
22 | Viettel | 0962.222.888 | 379.000.000đ | 47 | Đặt mua |
23 | Mobifone | 0909.356.888 | 79.000.000đ | 56 | Đặt mua |
24 | Vinaphone | 0919.551.888 | 55.000.000đ | 54 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Tam Hoa 8 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3
Bình luận