STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viettel | 0975.322222 | 230.000.000đ | 34 | Đặt mua |
2 | Viettel | 096.39.22222 | 333.000.000đ | 37 | Đặt mua |
3 | Viettel | 098.57.22222 | 234.000.000đ | 39 | Đặt mua |
4 | Viettel | 098.50.22222 | 268.000.000đ | 32 | Đặt mua |
5 | Viettel | 09823.22222 | 410.000.000đ | 32 | Đặt mua |
6 | Vinaphone | 09156.22222 | 279.000.000đ | 31 | Đặt mua |
7 | Viettel | 09771.22222 | 350.000.000đ | 34 | Đặt mua |
8 | Viettel | 09783.22222 | 330.000.000đ | 37 | Đặt mua |
9 | Viettel | 09636.22222 | 420.000.000đ | 34 | Đặt mua |
10 | Mobifone | 09021.22222 | 470.000.000đ | 22 | Đặt mua |
11 | Viettel | 09739.22222 | 360.000.000đ | 38 | Đặt mua |
12 | Viettel | 097.68.22222 | 350.000.000đ | 40 | Đặt mua |
13 | iTelecom | 08763.22222 | 89.000.000đ | 34 | Đặt mua |
14 | Vinaphone | 08580.22222 | 79.000.000đ | 31 | Đặt mua |
15 | Vietnamobile | 09233.22222 | 288.350.000đ | 27 | Đặt mua |
16 | Viettel | 034.30.22222 | 69.000.000đ | 20 | Đặt mua |
17 | Vietnamobile | 05826.22222 | 83.700.000đ | 31 | Đặt mua |
18 | Viettel | 086.58.22222 | 128.000.000đ | 37 | Đặt mua |
19 | Vinaphone | 09449.22222 | 150.000.000đ | 36 | Đặt mua |
20 | Viettel | 09675.22222 | 259.000.000đ | 37 | Đặt mua |
21 | Viettel | 098.19.22222 | 310.000.000đ | 37 | Đặt mua |
22 | Viettel | 086.83.22222 | 150.000.000đ | 35 | Đặt mua |
23 | Viettel | 086.95.22222 | 128.000.000đ | 38 | Đặt mua |
24 | Vietnamobile | 05839.22222 | 101.000.000đ | 35 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Ngũ Quý 2 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3
Bình luận