STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mobifone | 0784.11.1221 | 950.000đ | 27 | Đặt mua |
2 | Viettel | 0382.90.2021 | 960.000đ | 27 | Đặt mua |
3 | Viettel | 0332.20.2021 | 449.000đ | 15 | Đặt mua |
4 | Viettel | 0345.51.2021 | 450.000đ | 23 | Đặt mua |
5 | Viettel | 0862.22.01.21 | 449.000đ | 24 | Đặt mua |
6 | Viettel | 0974.27.01.21 | 445.000đ | 33 | Đặt mua |
7 | Viettel | 0967.22.03.21 | 449.000đ | 32 | Đặt mua |
8 | Viettel | 0375.84.2021 | 450.000đ | 32 | Đặt mua |
9 | Viettel | 0339.02.12.21 | 450.000đ | 23 | Đặt mua |
10 | Viettel | 0366.18.2021 | 449.000đ | 29 | Đặt mua |
11 | Viettel | 0326.95.2021 | 449.000đ | 30 | Đặt mua |
12 | Viettel | 0369.52.2021 | 450.000đ | 30 | Đặt mua |
13 | Viettel | 0363.92.2021 | 450.000đ | 28 | Đặt mua |
14 | Viettel | 0348.88.2021 | 450.000đ | 36 | Đặt mua |
15 | Viettel | 0396.99.2021 | 450.000đ | 41 | Đặt mua |
16 | Viettel | 0359.61.2021 | 449.000đ | 29 | Đặt mua |
17 | Viettel | 0974.03.09.21 | 450.000đ | 35 | Đặt mua |
18 | Viettel | 0979.11.03.21 | 450.000đ | 33 | Đặt mua |
19 | Viettel | 0865.10.02.21 | 449.000đ | 25 | Đặt mua |
20 | Viettel | 0326.15.2021 | 449.000đ | 22 | Đặt mua |
21 | Viettel | 0342.83.2021 | 450.000đ | 25 | Đặt mua |
22 | Viettel | 0358.13.2021 | 450.000đ | 25 | Đặt mua |
23 | Viettel | 0962.07.10.21 | 449.000đ | 28 | Đặt mua |
24 | Viettel | 0379.18.2021 | 450.000đ | 33 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2021 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3
Bình luận