STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mobifone | 0783.33.55.11 | 1.850.000đ | 36 | Đặt mua |
2 | Mobifone | 0793.88.33.22 | 2.500.000đ | 45 | Đặt mua |
3 | Mobifone | 079.888.6996 | 5.500.000đ | 70 | Đặt mua |
4 | Mobifone | 0764.66.6262 | 1.250.000đ | 45 | Đặt mua |
5 | Mobifone | 0708.32.6767 | 850.000đ | 46 | Đặt mua |
6 | Mobifone | 0708.33.11.44 | 2.150.000đ | 31 | Đặt mua |
7 | Mobifone | 0703.224.222 | 1.900.000đ | 24 | Đặt mua |
8 | Mobifone | 078.666.0202 | 1.300.000đ | 37 | Đặt mua |
9 | Mobifone | 0792.666.511 | 850.000đ | 43 | Đặt mua |
10 | Mobifone | 078.333.888.3 | 9.900.000đ | 51 | Đặt mua |
11 | Mobifone | 0703.23.9797 | 950.000đ | 47 | Đặt mua |
12 | Mobifone | 0789.91.2323 | 1.300.000đ | 44 | Đặt mua |
13 | Mobifone | 07.68.68.68.40 | 4.500.000đ | 53 | Đặt mua |
14 | Mobifone | 0767.88.8585 | 1.500.000đ | 62 | Đặt mua |
15 | Mobifone | 0708.33.1616 | 1.500.000đ | 35 | Đặt mua |
16 | Mobifone | 070.333.2662 | 1.500.000đ | 32 | Đặt mua |
17 | Mobifone | 07.8322.9322 | 1.000.000đ | 38 | Đặt mua |
18 | Mobifone | 07.8999.2555 | 8.500.000đ | 59 | Đặt mua |
19 | Mobifone | 079.222.3443 | 1.500.000đ | 36 | Đặt mua |
20 | Mobifone | 079.345.9911 | 950.000đ | 48 | Đặt mua |
21 | Mobifone | 0783.455.111 | 1.000.000đ | 35 | Đặt mua |
22 | Mobifone | 0898.87.4343 | 1.100.000đ | 54 | Đặt mua |
23 | Mobifone | 079.345.3232 | 1.200.000đ | 38 | Đặt mua |
24 | Mobifone | 0708.33.77.00 | 2.150.000đ | 35 | Đặt mua |
Bình luận