STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mobifone | 079.888.7997 | 3.250.000đ | 72 | Đặt mua |
2 | Mobifone | 079.777.1133 | 5.800.000đ | 45 | Đặt mua |
3 | Mobifone | 0789.86.1818 | 2.050.000đ | 56 | Đặt mua |
4 | Mobifone | 0708.64.2277 | 750.000đ | 43 | Đặt mua |
5 | Mobifone | 0708.65.0088 | 750.000đ | 42 | Đặt mua |
6 | Mobifone | 0783.33.88.55 | 2.500.000đ | 50 | Đặt mua |
7 | Mobifone | 07.67.67.67.82 | 7.800.000đ | 56 | Đặt mua |
8 | Mobifone | 078.999.0505 | 2.050.000đ | 52 | Đặt mua |
9 | Mobifone | 0798.18.0088 | 1.200.000đ | 49 | Đặt mua |
10 | Mobifone | 089887.555.9 | 1.100.000đ | 64 | Đặt mua |
11 | Mobifone | 0784.115.000 | 850.000đ | 26 | Đặt mua |
12 | Mobifone | 079.345.9191 | 1.800.000đ | 48 | Đặt mua |
13 | Mobifone | 079.888.5522 | 3.500.000đ | 54 | Đặt mua |
14 | Mobifone | 0783.53.7722 | 850.000đ | 44 | Đặt mua |
15 | Mobifone | 0797.17.1188 | 1.000.000đ | 49 | Đặt mua |
16 | Mobifone | 0708.31.5959 | 1.050.000đ | 47 | Đặt mua |
17 | Mobifone | 0797.17.1199 | 1.200.000đ | 51 | Đặt mua |
18 | Mobifone | 0783.33.88.00 | 1.800.000đ | 40 | Đặt mua |
19 | Mobifone | 0783.22.5995 | 1.200.000đ | 50 | Đặt mua |
20 | Mobifone | 0708.31.9889 | 1.190.000đ | 53 | Đặt mua |
21 | Mobifone | 0703.22.77.33 | 2.250.000đ | 34 | Đặt mua |
22 | Mobifone | 0704.45.7997 | 850.000đ | 52 | Đặt mua |
23 | Mobifone | 0703.11.00.66 | 2.250.000đ | 24 | Đặt mua |
24 | Mobifone | 079.444.1221 | 950.000đ | 34 | Đặt mua |
Bình luận