STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mobifone | 0707.75.9898 | 1.500.000đ | 60 | Đặt mua |
2 | Mobifone | 079.444.2111 | 2.050.000đ | 33 | Đặt mua |
3 | Mobifone | 0703.22.4343 | 1.000.000đ | 28 | Đặt mua |
4 | Mobifone | 078.353.7878 | 1.050.000đ | 56 | Đặt mua |
5 | Mobifone | 078.345.0707 | 1.100.000đ | 41 | Đặt mua |
6 | Mobifone | 07.8333.2444 | 1.600.000đ | 38 | Đặt mua |
7 | Mobifone | 0708.92.5566 | 850.000đ | 48 | Đặt mua |
8 | Mobifone | 0703.17.5858 | 900.000đ | 44 | Đặt mua |
9 | Mobifone | 078.999.1414 | 1.750.000đ | 52 | Đặt mua |
10 | Mobifone | 0792.66.6446 | 890.000đ | 50 | Đặt mua |
11 | Mobifone | 07.8989.4646 | 2.200.000đ | 61 | Đặt mua |
12 | Mobifone | 07.9779.8282 | 2.900.000đ | 59 | Đặt mua |
13 | Mobifone | 078.345.7778 | 1.100.000đ | 56 | Đặt mua |
14 | Mobifone | 0708.33.4040 | 750.000đ | 29 | Đặt mua |
15 | Mobifone | 070.333.1973 | 2.500.000đ | 36 | Đặt mua |
16 | Mobifone | 0703.23.9292 | 950.000đ | 37 | Đặt mua |
17 | Mobifone | 0708.32.1818 | 850.000đ | 38 | Đặt mua |
18 | Mobifone | 0708.84.6699 | 1.325.000đ | 57 | Đặt mua |
19 | Mobifone | 078.333.7575 | 1.500.000đ | 48 | Đặt mua |
20 | Mobifone | 0792.33.22.99 | 3.500.000đ | 46 | Đặt mua |
21 | Mobifone | 078.999.333.7 | 2.900.000đ | 58 | Đặt mua |
22 | Mobifone | 0786.667.222 | 2.250.000đ | 46 | Đặt mua |
23 | Mobifone | 089.887.3443 | 1.100.000đ | 54 | Đặt mua |
24 | Mobifone | 0703.22.11.77 | 2.500.000đ | 30 | Đặt mua |
Bình luận