STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mobifone | 07.9779.0066 | 1.700.000đ | 51 | Đặt mua |
2 | Mobifone | 079.222.0990 | 1.500.000đ | 40 | Đặt mua |
3 | Mobifone | 079.345.1333 | 1.750.000đ | 38 | Đặt mua |
4 | Mobifone | 0797.37.3113 | 770.000đ | 41 | Đặt mua |
5 | Mobifone | 0703.228.444 | 850.000đ | 34 | Đặt mua |
6 | Mobifone | 0786.77.6767 | 1.500.000đ | 61 | Đặt mua |
7 | Mobifone | 0703.16.9797 | 900.000đ | 49 | Đặt mua |
8 | Mobifone | 0703.11.3636 | 2.300.000đ | 30 | Đặt mua |
9 | Mobifone | 07.8989.1414 | 2.200.000đ | 51 | Đặt mua |
10 | Mobifone | 079.222.0404 | 1.450.000đ | 30 | Đặt mua |
11 | Mobifone | 0786.77.9669 | 1.287.500đ | 65 | Đặt mua |
12 | Mobifone | 079.345.4466 | 1.300.000đ | 48 | Đặt mua |
13 | Mobifone | 0792.22.00.66 | 2.100.000đ | 34 | Đặt mua |
14 | Mobifone | 0707.58.3232 | 1.150.000đ | 37 | Đặt mua |
15 | Mobifone | 078.999.5151 | 2.050.000đ | 54 | Đặt mua |
16 | Mobifone | 0783.53.7272 | 1.000.000đ | 44 | Đặt mua |
17 | Mobifone | 079.222.000.5 | 1.200.000đ | 27 | Đặt mua |
18 | Mobifone | 0764.52.6776 | 750.000đ | 50 | Đặt mua |
19 | Mobifone | 078.333.4994 | 950.000đ | 50 | Đặt mua |
20 | Mobifone | 078.333.7447 | 650.000đ | 46 | Đặt mua |
21 | Mobifone | 078.333.2424 | 1.200.000đ | 36 | Đặt mua |
22 | Mobifone | 07.67.67.67.11 | 5.500.000đ | 48 | Đặt mua |
23 | Mobifone | 079.444.3322 | 2.300.000đ | 38 | Đặt mua |
24 | Mobifone | 0703.16.5599 | 800.000đ | 45 | Đặt mua |
Bình luận