STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mobifone | 0797.37.3113 | 770.000đ | 41 | Đặt mua |
2 | Mobifone | 0703.228.444 | 850.000đ | 34 | Đặt mua |
3 | Mobifone | 0703.16.9797 | 900.000đ | 49 | Đặt mua |
4 | Mobifone | 0783.53.7272 | 1.000.000đ | 44 | Đặt mua |
5 | Mobifone | 0764.52.6776 | 750.000đ | 50 | Đặt mua |
6 | Mobifone | 078.333.4994 | 950.000đ | 50 | Đặt mua |
7 | Mobifone | 078.333.7447 | 650.000đ | 46 | Đặt mua |
8 | Mobifone | 0703.16.5599 | 800.000đ | 45 | Đặt mua |
9 | Mobifone | 0703.22.4343 | 1.000.000đ | 28 | Đặt mua |
10 | Mobifone | 0708.92.5566 | 850.000đ | 48 | Đặt mua |
11 | Mobifone | 0703.17.5858 | 900.000đ | 44 | Đặt mua |
12 | Mobifone | 0792.66.6446 | 890.000đ | 50 | Đặt mua |
13 | Mobifone | 0708.33.4040 | 750.000đ | 29 | Đặt mua |
14 | Mobifone | 0703.23.9292 | 950.000đ | 37 | Đặt mua |
15 | Mobifone | 0708.32.1818 | 850.000đ | 38 | Đặt mua |
16 | Mobifone | 0792.666.044 | 950.000đ | 44 | Đặt mua |
17 | Mobifone | 0707.74.5599 | 1.000.000đ | 53 | Đặt mua |
18 | Mobifone | 0798.18.9911 | 850.000đ | 53 | Đặt mua |
19 | Mobifone | 070.333.1978 | 950.000đ | 41 | Đặt mua |
20 | Mobifone | 0703.23.6699 | 1.000.000đ | 45 | Đặt mua |
21 | Mobifone | 0708.64.2277 | 750.000đ | 43 | Đặt mua |
22 | Mobifone | 0708.65.0088 | 750.000đ | 42 | Đặt mua |
23 | Mobifone | 0784.115.000 | 850.000đ | 26 | Đặt mua |
24 | Mobifone | 0783.53.7722 | 850.000đ | 44 | Đặt mua |
Bình luận