STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mobifone | 0909.74.0303 | 4.500.000đ | 35 | Đặt mua |
2 | Mobifone | 0902.38.55.77 | 2.200.000đ | 46 | Đặt mua |
3 | Mobifone | 0934.458.011 | 600.000đ | 35 | Đặt mua |
4 | Mobifone | 090.181.00.44 | 1.330.000đ | 27 | Đặt mua |
5 | Mobifone | 0908.21.09.72 | 1.830.000đ | 38 | Đặt mua |
6 | Mobifone | 0932.1579.64 | 700.000đ | 46 | Đặt mua |
7 | Mobifone | 0906.64.59.59 | 3.000.000đ | 53 | Đặt mua |
8 | Mobifone | 0901.87.14.14 | 1.100.000đ | 35 | Đặt mua |
9 | Mobifone | 09.38.78.07.07 | 3.300.000đ | 49 | Đặt mua |
10 | Mobifone | 0906.83.00.44 | 1.180.000đ | 34 | Đặt mua |
11 | Mobifone | 0902.76.24.24 | 1.100.000đ | 36 | Đặt mua |
12 | Mobifone | 0938.12.11.66 | 2.200.000đ | 37 | Đặt mua |
13 | Mobifone | 0901.87.11.22 | 1.750.000đ | 31 | Đặt mua |
14 | Mobifone | 0901.84.06.06 | 1.750.000đ | 34 | Đặt mua |
15 | Mobifone | 0901.82.48.48 | 2.200.000đ | 44 | Đặt mua |
16 | Mobifone | 0902.95.44.66 | 1.100.000đ | 45 | Đặt mua |
17 | Mobifone | 0901.85.13.13 | 1.180.000đ | 31 | Đặt mua |
18 | Mobifone | 0932.19.67.67 | 2.050.000đ | 50 | Đặt mua |
19 | Mobifone | 0938.67.22.55 | 1.100.000đ | 47 | Đặt mua |
20 | Mobifone | 0901.85.11.44 | 980.000đ | 33 | Đặt mua |
21 | Mobifone | 0901.84.78.78 | 4.500.000đ | 52 | Đặt mua |
22 | Mobifone | 0938.17.02.98 | 1.330.000đ | 47 | Đặt mua |
23 | Mobifone | 0938.244.800 | 740.000đ | 38 | Đặt mua |
24 | Mobifone | 0932.69.57.69 | 980.000đ | 56 | Đặt mua |
Bình luận