STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mobifone | 089.887.3443 | 1.100.000đ | 54 | Đặt mua |
2 | Mobifone | 089.888.2772 | 1.250.000đ | 59 | Đặt mua |
3 | Mobifone | 089887.555.9 | 1.100.000đ | 64 | Đặt mua |
4 | Mobifone | 0898.87.4343 | 1.100.000đ | 54 | Đặt mua |
5 | Mobifone | 0898.87.2211 | 910.000đ | 46 | Đặt mua |
6 | Mobifone | 089.887.8800 | 1.100.000đ | 56 | Đặt mua |
7 | Mobifone | 0898.87.9449 | 910.000đ | 66 | Đặt mua |
8 | Mobifone | 089.887.5599 | 1.800.000đ | 68 | Đặt mua |
9 | Mobifone | 089.887.6644 | 1.100.000đ | 60 | Đặt mua |
10 | Mobifone | 089.888.0246 | 4.000.000đ | 53 | Đặt mua |
11 | Mobifone | 089.887.4224 | 1.100.000đ | 52 | Đặt mua |
12 | Mobifone | 0898.87.3311 | 910.000đ | 48 | Đặt mua |
13 | Mobifone | 089.888.0220 | 1.700.000đ | 45 | Đặt mua |
14 | Mobifone | 0898.87.9559 | 1.500.000đ | 68 | Đặt mua |
15 | Mobifone | 089.888.4334 | 1.250.000đ | 55 | Đặt mua |
16 | Mobifone | 089.887.887.6 | 2.100.000đ | 69 | Đặt mua |
17 | Mobifone | 0898.87.0202 | 910.000đ | 44 | Đặt mua |
18 | Mobifone | 0898.87.4422 | 1.100.000đ | 52 | Đặt mua |
19 | Mobifone | 0898.87.9911 | 910.000đ | 60 | Đặt mua |
20 | Mobifone | 089.887.4664 | 1.100.000đ | 60 | Đặt mua |
21 | Mobifone | 0898.87.9393 | 1.490.000đ | 64 | Đặt mua |
22 | Mobifone | 0898.87.1771 | 910.000đ | 56 | Đặt mua |
23 | Mobifone | 089.887.7171 | 1.325.000đ | 56 | Đặt mua |
24 | Mobifone | 0898.870.246 | 910.000đ | 52 | Đặt mua |
Bình luận