STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mobifone | 0703.224.222 | 1.900.000đ | 24 | Đặt mua |
2 | Mobifone | 0765.05.7711 | 800.000đ | 39 | Đặt mua |
3 | Mobifone | 07.69.69.69.21 | 2.050.000đ | 55 | Đặt mua |
4 | Mobifone | 07.69.69.69.71 | 1.800.000đ | 60 | Đặt mua |
5 | Mobifone | 079.789.7722 | 1.300.000đ | 58 | Đặt mua |
6 | Mobifone | 0798.86.5599 | 1.500.000đ | 66 | Đặt mua |
7 | Mobifone | 07.8989.1155 | 1.800.000đ | 53 | Đặt mua |
8 | Mobifone | 0792.55.9889 | 1.200.000đ | 62 | Đặt mua |
9 | Mobifone | 070.333.0110 | 950.000đ | 18 | Đặt mua |
10 | Mobifone | 078.368.4646 | 950.000đ | 52 | Đặt mua |
11 | Mobifone | 0798.99.11.88 | 4.600.000đ | 60 | Đặt mua |
12 | Mobifone | 0764.22.8822 | 4.500.000đ | 41 | Đặt mua |
13 | Mobifone | 0798.18.0101 | 900.000đ | 35 | Đặt mua |
14 | Mobifone | 07.68.68.68.26 | 5.000.000đ | 57 | Đặt mua |
15 | Mobifone | 0703.33.66.00 | 2.150.000đ | 28 | Đặt mua |
16 | Mobifone | 078.333.7733 | 3.500.000đ | 44 | Đặt mua |
17 | Mobifone | 0707.79.3377 | 1.200.000đ | 50 | Đặt mua |
18 | Mobifone | 070.3335.111 | 1.500.000đ | 24 | Đặt mua |
19 | Mobifone | 078.666.0330 | 950.000đ | 39 | Đặt mua |
20 | Mobifone | 0708.68.5757 | 1.000.000đ | 53 | Đặt mua |
21 | Mobifone | 078.666.9559 | 2.100.000đ | 61 | Đặt mua |
22 | Mobifone | 089.887.7557 | 1.100.000đ | 64 | Đặt mua |
23 | Mobifone | 0783.53.7722 | 850.000đ | 44 | Đặt mua |
24 | Mobifone | 089.888.1221 | 2.000.000đ | 47 | Đặt mua |
Bình luận