STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gmobile | 0995.605.805 | 630.000đ | 47 | Đặt mua |
2 | Gmobile | 0995.53.79.86 | 1.100.000đ | 61 | Đặt mua |
3 | Gmobile | 0993.898.066 | 630.000đ | 58 | Đặt mua |
4 | Gmobile | 0993.95.96.90 | 630.000đ | 59 | Đặt mua |
5 | Gmobile | 0995.537.286 | 600.000đ | 54 | Đặt mua |
6 | Gmobile | 0993.901.931 | 600.000đ | 44 | Đặt mua |
7 | Gmobile | 0993.677.079 | 770.000đ | 57 | Đặt mua |
8 | Gmobile | 0993.677.355 | 700.000đ | 54 | Đặt mua |
9 | Gmobile | 0996.241.123 | 700.000đ | 37 | Đặt mua |
10 | Gmobile | 0995.24.2223 | 770.000đ | 38 | Đặt mua |
11 | Gmobile | 0995.425.000 | 700.000đ | 34 | Đặt mua |
12 | Gmobile | 0993.676.000 | 980.000đ | 40 | Đặt mua |
13 | Gmobile | 0995.242.079 | 700.000đ | 47 | Đặt mua |
14 | Gmobile | 0993.679.533 | 560.000đ | 54 | Đặt mua |
15 | Gmobile | 0993.900.966 | 1.100.000đ | 51 | Đặt mua |
16 | Gmobile | 0995.242.898 | 770.000đ | 56 | Đặt mua |
17 | Gmobile | 0993.675.879 | 700.000đ | 63 | Đặt mua |
18 | Gmobile | 0995.537.547 | 700.000đ | 54 | Đặt mua |
19 | Gmobile | 0996.246.191 | 560.000đ | 47 | Đặt mua |
20 | Gmobile | 0993.677.118 | 700.000đ | 51 | Đặt mua |
21 | Gmobile | 0995.60.60.80 | 770.000đ | 43 | Đặt mua |
22 | Gmobile | 0995.242.699 | 840.000đ | 55 | Đặt mua |
23 | Gmobile | 0993.677.188 | 630.000đ | 58 | Đặt mua |
24 | Gmobile | 0993.679.768 | 770.000đ | 64 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Đầu Số 099 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3
Bình luận